Mese per mese
Movida mese per mese: dove sono accese le insegne Nights
Quali destinazioni hanno serate e in quali mesi, solo in base alle serate con una data e alle stagioni pubblicate dai locali e dalle pagine dei biglietti. Un mese vuoto significa che per quel mese non abbiamo né serate con data né una stagione pubblicata — non che abbiamo tirato a indovinare.
Dodici mesi, sei destinazioni
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malta | Gennaio: nessuna data né stagione nota | Febbraio: nessuna data né stagione nota | Marzo: nessuna data né stagione nota | Aprile: stagione pubblicata | Maggio: stagione passata o serate già svolte | Giugno: stagione passata o serate già svolte | Luglio: stagione passata o serate già svolte | Agosto: stagione passata o serate già svolte | Settembre: stagione passata o serate già svolte | Ottobre: stagione passata o serate già svolte | Novembre: serate in vendita o annunciate | Dicembre: serate in vendita o annunciate |
| Tenerife | Gennaio: nessuna data né stagione nota | Febbraio: nessuna data né stagione nota | Marzo: nessuna data né stagione nota | Aprile: nessuna data né stagione nota | Maggio: stagione pubblicata | Giugno: stagione pubblicata | Luglio: stagione pubblicata | Agosto: stagione pubblicata | Settembre: stagione pubblicata | Ottobre: stagione passata o serate già svolte | Novembre: serate in vendita o annunciate | Dicembre: serate in vendita o annunciate |
| Zante | Gennaio: nessuna data né stagione nota | Febbraio: nessuna data né stagione nota | Marzo: nessuna data né stagione nota | Aprile: nessuna data né stagione nota | Maggio: stagione passata o serate già svolte | Giugno: stagione passata o serate già svolte | Luglio: stagione passata o serate già svolte | Agosto: stagione passata o serate già svolte | Settembre: stagione passata o serate già svolte | Ottobre: stagione passata o serate già svolte | Novembre: nessuna data né stagione nota | Dicembre: nessuna data né stagione nota |
| Mykonos | Gennaio: nessuna data né stagione nota | Febbraio: nessuna data né stagione nota | Marzo: nessuna data né stagione nota | Aprile: nessuna data né stagione nota | Maggio: nessuna data né stagione nota | Giugno: stagione passata o serate già svolte | Luglio: nessuna data né stagione nota | Agosto: nessuna data né stagione nota | Settembre: nessuna data né stagione nota | Ottobre: nessuna data né stagione nota | Novembre: nessuna data né stagione nota | Dicembre: nessuna data né stagione nota |
| Punta Cana | Gennaio: nessuna data né stagione nota | Febbraio: ritorno annunciato | Marzo: nessuna data né stagione nota | Aprile: nessuna data né stagione nota | Maggio: nessuna data né stagione nota | Giugno: nessuna data né stagione nota | Luglio: nessuna data né stagione nota | Agosto: nessuna data né stagione nota | Settembre: nessuna data né stagione nota | Ottobre: nessuna data né stagione nota | Novembre: nessuna data né stagione nota | Dicembre: nessuna data né stagione nota |
| Albania | Gennaio: nessuna data né stagione nota | Febbraio: nessuna data né stagione nota | Marzo: nessuna data né stagione nota | Aprile: nessuna data né stagione nota | Maggio: stagione pubblicata | Giugno: stagione passata o serate già svolte | Luglio: stagione passata o serate già svolte | Agosto: stagione passata o serate già svolte | Settembre: stagione passata o serate già svolte | Ottobre: nessuna data né stagione nota | Novembre: nessuna data né stagione nota | Dicembre: nessuna data né stagione nota |
- Serate con data in vendita o annunciate
- Stagione passata o serate già svolte
- Stagione pubblicata da un locale
- Ritorno annunciato
- Nessuna data né stagione nota
Mese per mese
Mesi con una pagina tutta loro
Un mese ha una pagina tutta sua quando almeno due destinazioni hanno serate con data in quel mese.
Cosa dicono i locali e le pagine dei biglietti
Stagioni e ritorni pubblicati dai locali stessi, ognuno con la sua fonte.
- MaltaIl Café del Mar Malta apre da aprile a ottobre. Fonte (si apre in una nuova scheda)
- MaltaL’Infinity by Hugo’s, la piscina sul tetto dell’H Hotel a St Julian’s, apre da maggio a ottobre, meteo permettendo. Fonte (si apre in una nuova scheda)
- MaltaGianpula Fields, l’arena all’aperto del Gianpula Village, è attiva da maggio a settembre. Fonte (si apre in una nuova scheda)
- TenerifeIl Monkey Beach Club, a Tenerife, organizza le sue feste in spiaggia da maggio a ottobre, soprattutto la domenica. Fonte (si apre in una nuova scheda)
- AlbaniaIl Principotes, a Ksamil, apre da maggio a settembre. Fonte (si apre in una nuova scheda)
- AlbaniaIl Lost Seaside, a Sarandë, annuncia la riapertura per l’estate 2027. Fonte (si apre in una nuova scheda)
- Punta CanaSecondo la pagina ufficiale dei biglietti, la prossima stagione di Punta Cana parte a febbraio 2027.
- Punta CanaIl Cielo Beach Club di Punta Cana è aperto tutto l’anno. Fonte (si apre in una nuova scheda)
- Zante e MykonosNessuna delle due ha ancora pubblicato le date del 2027. Appena lo faranno, compariranno qui e sui loro siti.
