Monat für Monat
Nachtleben nach Monat: wo die Nights leuchten
Welche Reiseziele in welchen Monaten Nächte haben – nur aus Nächten mit Termin und aus den Saisons, die Locations und Ticketseiten veröffentlichen. Ein leerer Monat heißt: Dafür kennen wir weder einen Termin noch eine veröffentlichte Saison – geraten wird nie.
Zwölf Monate, sechs Reiseziele
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malta | Januar: keine Termine und keine Saison bekannt | Februar: keine Termine und keine Saison bekannt | März: keine Termine und keine Saison bekannt | April: Saison veröffentlicht | Mai: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | Juni: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | Juli: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | August: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | September: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | Oktober: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | November: Nächte im Verkauf oder angekündigt | Dezember: Nächte im Verkauf oder angekündigt |
| Teneriffa | Januar: keine Termine und keine Saison bekannt | Februar: keine Termine und keine Saison bekannt | März: keine Termine und keine Saison bekannt | April: keine Termine und keine Saison bekannt | Mai: Saison veröffentlicht | Juni: Saison veröffentlicht | Juli: Saison veröffentlicht | August: Saison veröffentlicht | September: Saison veröffentlicht | Oktober: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | November: Nächte im Verkauf oder angekündigt | Dezember: Nächte im Verkauf oder angekündigt |
| Zakynthos | Januar: keine Termine und keine Saison bekannt | Februar: keine Termine und keine Saison bekannt | März: keine Termine und keine Saison bekannt | April: keine Termine und keine Saison bekannt | Mai: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | Juni: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | Juli: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | August: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | September: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | Oktober: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | November: keine Termine und keine Saison bekannt | Dezember: keine Termine und keine Saison bekannt |
| Mykonos | Januar: keine Termine und keine Saison bekannt | Februar: keine Termine und keine Saison bekannt | März: keine Termine und keine Saison bekannt | April: keine Termine und keine Saison bekannt | Mai: keine Termine und keine Saison bekannt | Juni: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | Juli: keine Termine und keine Saison bekannt | August: keine Termine und keine Saison bekannt | September: keine Termine und keine Saison bekannt | Oktober: keine Termine und keine Saison bekannt | November: keine Termine und keine Saison bekannt | Dezember: keine Termine und keine Saison bekannt |
| Punta Cana | Januar: keine Termine und keine Saison bekannt | Februar: Rückkehr angekündigt | März: keine Termine und keine Saison bekannt | April: keine Termine und keine Saison bekannt | Mai: keine Termine und keine Saison bekannt | Juni: keine Termine und keine Saison bekannt | Juli: keine Termine und keine Saison bekannt | August: keine Termine und keine Saison bekannt | September: keine Termine und keine Saison bekannt | Oktober: keine Termine und keine Saison bekannt | November: keine Termine und keine Saison bekannt | Dezember: keine Termine und keine Saison bekannt |
| Albanien | Januar: keine Termine und keine Saison bekannt | Februar: keine Termine und keine Saison bekannt | März: keine Termine und keine Saison bekannt | April: keine Termine und keine Saison bekannt | Mai: Saison veröffentlicht | Juni: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | Juli: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | August: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | September: letzte Saison oder bereits vergangene Nächte | Oktober: keine Termine und keine Saison bekannt | November: keine Termine und keine Saison bekannt | Dezember: keine Termine und keine Saison bekannt |
- Nächte mit Termin im Verkauf oder angekündigt
- Letzte Saison oder bereits vergangene Nächte
- Von einer Location veröffentlichte Saison
- Rückkehr angekündigt
- Keine Termine und keine Saison bekannt
Monat für Monat
Monate mit eigener Seite
Ein Monat bekommt seine eigene Seite, wenn mindestens zwei Reiseziele darin Nächte mit Termin haben.
Was Locations und Ticketseiten sagen
Saisons und Rückkehrtermine, die die Locations selbst veröffentlichen, jeweils mit Quelle.
- MaltaDas Café del Mar Malta hat von April bis Oktober geöffnet. Quelle (öffnet in einem neuen Tab)
- MaltaDas Infinity by Hugo's, der Pool auf der Dachterrasse des H Hotel in St Julian's, hat von Mai bis Oktober geöffnet, wenn das Wetter mitspielt. Quelle (öffnet in einem neuen Tab)
- MaltaGianpula Fields, die Open-Air-Arena des Gianpula Village, ist von Mai bis September in Betrieb. Quelle (öffnet in einem neuen Tab)
- TeneriffaDer Monkey Beach Club auf Teneriffa feiert seine Strandpartys von Mai bis Oktober, meistens sonntags. Quelle (öffnet in einem neuen Tab)
- AlbanienPrincipotes in Ksamil hat von Mai bis September geöffnet. Quelle (öffnet in einem neuen Tab)
- AlbanienLost Seaside in Sarandë kündigt seine Wiedereröffnung für den Sommer 2027 an. Quelle (öffnet in einem neuen Tab)
- Punta CanaLaut der offiziellen Ticketseite startet die nächste Saison in Punta Cana im Februar 2027.
- Punta CanaDer Cielo Beach Club in Punta Cana hat das ganze Jahr über geöffnet. Quelle (öffnet in einem neuen Tab)
- Zakynthos und MykonosKeines der beiden hat bisher Termine für 2027 veröffentlicht. Sobald es so weit ist, erscheinen sie hier und auf ihren eigenen Websites.
